Informações Profissionais
Victor Carvalho
victorsancar01@gmail.com
Formação Acadêmica:
- Graduação em Analise e Desenvolvimento de Sistemas - 01/01/2023 a 01/01/2024 2 semestres na UniDrummond
Cursando o 3° semestre na Cruzeiro do Sul em 02/2025
- Técnico em Informatica para Internet-16/07/2021 a 01/01/2022
Senac
Conhecimentos Acadêmicos específicos:
| Diciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Estrutura de Dados | 66 horas |
| Ciência de dados | 40 horas |
| Gestão de TI | 67 horas |
| Sistemas, Processos e Organização | 54 horas |
| Arquitetura e Organização de Computadores | 54 horas |
| Sistemas Operacionais | 40 horas |
| Lógica de Programação | 67 horas |
| Matemática Computacional | 67 horas |
| Programação Web | 66 horas |
| Banco de Dados | 66 horas |
| Diciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Codificar aplicações web | 108 horas |
| Monitorar projetos de aplicações web | 48 horas |
| Planejar e documentar aplicações web | 60 horas |
Certificações:
- Curso HTML5 e CSS3 40 horas/ Curso em Video
- Data Science - Básico 20 horas/ Senai
- Curso HTML5/CSS3/JavaScripit em andamento/ Alura
- Curso de WordPress em andamento/ Alura